Compete
Leaderboard
Puzzles earn XP and levels. Play vs Friend uses Glicko-2 rating, same family as Lichess. A question mark means the rating is still provisional.
- 1 Mira Knight 156 pz Lv 35 5179 xp 1842?
- 2 rookwalk 128 pz Lv 28 4147 xp 1766?
- 3 QuietBishop 97 pz Lv 23 3308 xp 1690?
- 4 Nilesh P 88 pz Lv 19 2728 xp —
- 5 Amina Qadir 81 pz Lv 20 2884 xp 1724?
- 6 pawnstorm88 74 pz Lv 15 2205 xp 1418?
- 7 Endgame Ian 69 pz Lv 17 2498 xp 1612?
- 8 Sofia Tactix 61 pz Lv 14 2062 xp 1588?
- 9 luca_on_d4 54 pz Lv 11 1647 xp 1910?
- 10 Priya Rooks 49 pz Lv 11 1568 xp 1516?
- 11 MateInTwo 44 pz Lv 12 1676 xp 1644?
- 12 Jordan F 41 pz Lv 8 1185 xp 1328?
- 13 nova_h7 38 pz Lv 8 1193 xp —
- 14 Kian Castle 33 pz Lv 8 1145 xp 1482?
- 15 Elena French 29 pz Lv 7 957 xp 1708?
- 16 tomi_tempo 26 pz Lv 5 718 xp 1394?
- 17 Nadia S 24 pz Lv 6 845 xp 1520?
- 18 rafa_zug 21 pz Lv 5 632 xp 1816?
- 19 Mei Openings 18 pz Lv 4 590 xp 1440?
- 20 d4david 16 pz Lv 4 470 xp —
- 21 Arun Gambit 14 pz Lv 4 504 xp 1572?
- 22 Lila London 12 pz Lv 3 378 xp 1266?
- 23 Hassan B 11 pz Lv 3 310 xp 1548?
- 24 Kate Kingside 9 pz Lv 3 306 xp 1388?
- 25 Omar Isolani 8 pz Lv 2 240 xp 1496?
- 26 YukiYolo 7 pz Lv 2 188 xp 1340?
- 27 wdd655 5 pz Lv 2 193 xp —
- 28 Samir Pin 5 pz Lv 2 168 xp —
- 29 iris_italian 4 pz Lv 1 124 xp 1472?